<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Publiq</title>
	<atom:link href="http://www.publiq.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.publiq.se</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Jan 2012 15:12:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Praktikertjänst investerar i väntrums-TV</title>
		<link>http://www.publiq.se/nyheter/vantrums-tv-med-publiq/</link>
		<comments>http://www.publiq.se/nyheter/vantrums-tv-med-publiq/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 10:20:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter startsida]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.publiq.se/?p=1068</guid>
		<description><![CDATA[<a href="nyheter/vantrums-tv-med-publiq/">Tillsammans med DOKTORN.com erbjuder Publiq Systems väntrums-TV till vården. Nyligen har ett ramavtal tecknats med Praktikertjänst, som är Sveriges största privata vårdgivare. Under december månad kommer ca 200 tandvårdsmottagningar inom Praktikertjänst att få väntrums-TV...</a> <a href="http://www.publiq.se/nyheter/vantrums-tv-med-publiq/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tillsammans med DOKTORN.com erbjuder Publiq Systems väntrums-TV till vården. Nyligen har ett ramavtal tecknats med Praktikertjänst, som är Sveriges största privata vårdgivare. Under december månad kommer<br />
ca 200 tandvårdsmottagningar inom Praktikertjänst att få väntrums-TV.</p>
<p>Med väntrums-TV får patienterna en givande och innehållsrik väntetid. Programupplägget omfattar både information och underhållning. Varje månad producerar DOKTORN.com aktuella informationsfilmer. Information som ger patienterna inspiration och kunskap till ett friskare liv. TV4 ansvarar för annonsförsäljning samt delar av programinnehållet.</p>
<p>- Vi ser att TV4 kan öka tittarvärdet i programmet med nyheter, väder och underhållning, vilket kompletterar vår kunskap inom hälsoinformation; säger Johan Bloom, vd för DOKTORN.com.</p>
<p>Väntrums-TV är en effektiv kommunikationskanal som ger vårdgivarna möjlighet att profilera sin verksamhet. Via Publiqs administrationsverktyg kan mottagningarna publicera eget material.</p>
<p>- Det är viktigt att våra mottagningar har möjlighet att på ett effektivt sätt nå ut med information och erbjudanden till sina kunder, vilket de kan göra via väntrums-TV, berättar Jan Hagberg, inköpschef på Praktikertjänst.</p>
<p>Uppskattningsvis kommer ytterliggare 200–300 vård- och tandvårdsmottagningar, inom Praktikertjänst, att få väntrums-TV under 2012. Vi på Publiq Systems ser fram emot en spännande framtid tillsammans med Praktikertjänst, DOKTORN.com och TV4.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.publiq.se/nyheter/vantrums-tv-med-publiq/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>K-rauta satsar på kundterminaler från Publiq</title>
		<link>http://www.publiq.se/nyheter/k-rauta-satsar-pa-kundterminaler-fran-publiq/</link>
		<comments>http://www.publiq.se/nyheter/k-rauta-satsar-pa-kundterminaler-fran-publiq/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 09:01:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter startsida]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.publiq.se/?p=857</guid>
		<description><![CDATA[<a href="nyheter/k-rauta-satsar-pa-kundterminaler/">”Vi vill göra ditt besök så enkelt som möjligt”, säger den finländska byggvarukedjan K-rauta i sin marknadsföring. ”Med hjälp av kundterminaler kan vi ge våra kunder snabbare service. Vi vill skapa en miljö i varuhuset som gör det bekvämt för kunden. De tjänster som underlättas av terminalen är lån av...</a> <a href="http://www.publiq.se/nyheter/k-rauta-satsar-pa-kundterminaler-fran-publiq/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>”</strong>Vi vill göra ditt besök så enkelt som möjligt”, säger den finländska byggvarukedjan K-rauta i sin marknadsföring.</p>
<p>”Med hjälp av <strong>kundterminaler</strong> kan vi ge våra kunder snabbare service. Vi vill skapa en miljö i varuhuset som gör det bekvämt för kunden. De tjänster som underlättas av terminalen är lån av släpvagn och att få kontakt med en hantverkare”, berättar Alexandra Jeppson, projektledare på K-rauta.</p>
<p>Då K-rauta lånar ut släp gratis i upp till ett dygn har byggvaruhusen hög utlåningsfrekvens på släpen. Via terminalen kan kunden boka upp ett släp utan att behöva vänta på personal och även aktivera en redan gjord bokning.</p>
<p>Många kunder har behov av hantverkare i samband med sina byggprojekt. Via tjänsten GoHandy kan K-rauta erbjuda förmedling av kontakt mellan privatperson och hantverkare i närområdet. Även denna tjänst finns i kundterminalen. Personalens tid frigörs på detta vis till mer avancerad rådgivning. En Personal Shopper hjälper kunden med allt från tips och inspiration till vägledning vid stora och avancerade byggprojekt.</p>
<p>”Vi planerar nu att öka antalet kundterminaler då vi tydligt märker dess effekt. Genom självbetjäning avlastar vi personalen som får mer tid för rådgivning. Vi beräknar också att år 2012 ska kunden kunna bli medlem i vår stamkundsklubb via terminalen”, förklarar Alexandra Jeppson.</p>
<p>K-rauta finns idag på 21 platser i landet, från Malmö i söder till Haparanda i norr. Är du mitt i ett byggprojekt eller planerar för ett? Nu vet du var det är både enkelt och gratis att låna ett släp eller att komma i kontakt med en seriös hantverkare.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.publiq.se/nyheter/k-rauta-satsar-pa-kundterminaler-fran-publiq/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skånetrafikens infotainmentsystem får positiv respons</title>
		<link>http://www.publiq.se/nyheter/skanetrafikens-infotainmentsystem-far-positiv-respons/</link>
		<comments>http://www.publiq.se/nyheter/skanetrafikens-infotainmentsystem-far-positiv-respons/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 12:14:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter startsida]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.publiq.se/?p=845</guid>
		<description><![CDATA[<a href="nyheter/skanetrafikens-infotainmentsystem-far-positiv-respons/">Skånetrafikens satsning på infotainmentsystem har blivit mycket lyckad. Servicen på tågen har ökat, något som uppskattas av resenärerna...</a> <a href="http://www.publiq.se/nyheter/skanetrafikens-infotainmentsystem-far-positiv-respons/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Skånetrafikens satsning på infotainmentsystem har blivit mycket lyckad. Servicen på tågen har ökat, något som uppskattas av resenärerna. Skånetrafiken har köpt 49 nya Pågatåg. Samtliga av dessa är utrustade med digitala skärmar, ett så kallat <strong>infotainmentsystem</strong>. Resenären får både information och underhållning under resan.</p>
<p>”Vi efterfrågade ett modernt tåg med lösningar som tekniskt är i framkant. Våra kunder ska få en förbättrad service under resan och digitala skärmar är ett naturligt steg i denna utveckling”, förklarar Karin Askagården, marknadsprojektledare på Skånetrafiken.</p>
<p>En kundundersökning har gjorts för att mäta hur resenärerna uppfattar satsningen på infotainment.</p>
<p>”Vi förväntade oss ett positivt resultat, då detta är en kommunikationskanal som höjer vår servicenivå. Däremot blev siffrorna bättre än förväntat. 95 % av resenärerna hade uppmärksammat TV-skärmarna. En majoritet av resenärerna hade sett på skärmarna flera gånger under resans gång, berättar Karin Askagården.</p>
<p>Som samarbetspartner till Skånetrafiken är vi på Publiq Systems mycket nöjda med resultatet av undersökningen. Nu pågår en fortsatt utveckling av systemet. Trafikinformationen kommer exempelvis att bli mer omfattande.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.publiq.se/nyheter/skanetrafikens-infotainmentsystem-far-positiv-respons/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tele2 fortsätter att expandera i Estland</title>
		<link>http://www.publiq.se/nyheter/tele2-digital-skyltning-i-estland/</link>
		<comments>http://www.publiq.se/nyheter/tele2-digital-skyltning-i-estland/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Apr 2011 15:06:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ncdev.mikrolund.se:2080/wp/?p=109</guid>
		<description><![CDATA[<a href="nyheter/tele-2-fortsatter-att-expandera-i-estland/">Tele2 har precis som i Sverige valt att använda sig av Publiq för den digitala skyltningen. Mobiloperatörens expansion i Estland håller ett högt tempo. I november förra året invigdes de två första butikerna i huvudstaden Tallinn...</a> <a href="http://www.publiq.se/nyheter/tele2-digital-skyltning-i-estland/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tele2 har precis som i Sverige valt att använda sig av Publiq för den digitala skyltningen. Mobiloperatörens expansion i Estland håller ett högt tempo. I november förra året invigdes de två första butikerna i huvudstaden Tallinn. Sedan årsskiftet har fem nya butiker öppnat i landet.</p>
<p><strong>Digital skyltning</strong> fyller en viktig roll i butikskonceptet. Pågående kampanjer visas på digitala skärmar överallt i butiken. Kunden kan enkelt hitta både nytt abonnemang och telefon med hjälp av interaktiva tjänster.</p>
<p>Vi följer med stort intresse utvecklingen. Vår samarbetspartner är verksam inom hela Baltikum.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.publiq.se/nyheter/tele2-digital-skyltning-i-estland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Publiq i samarbete med Skånetrafiken och TV4</title>
		<link>http://www.publiq.se/nyheter/publiq-i-samarbete-med-skanetrafiken-och-tv4/</link>
		<comments>http://www.publiq.se/nyheter/publiq-i-samarbete-med-skanetrafiken-och-tv4/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Mar 2011 09:54:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter startsida]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.publiq.se/?p=118</guid>
		<description><![CDATA[<a href="nyheter/publiq-i-samarbete-med-skanetrafiken-och-tv4/">Samtliga av Skånetrafikens nya Pågatåg är utrustade med ett modernt infotainmentsystem. En kommunikationskanal som ska bidra till en underhållande resa. Utöver information om Skånetrafikens tjänster får resenären ständigt ...</a>  <a href="http://www.publiq.se/nyheter/publiq-i-samarbete-med-skanetrafiken-och-tv4/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Samtliga av Skånetrafikens nya Pågatåg är utrustade med ett modernt infotainmentsystem. En kommunikations-<br />
kanal som ska bidra till en underhållande resa. Utöver information om Skånetrafikens tjänster får resenären ständigt aktuell information om väder, trafik och omvärldsnyheter.</p>
<p>Förutom nya Pågatåg har Malmö nu fått sin efterlängtade Citytunnel. Tunneln omfattar tre nya stationer;  Malmö C, Triangeln och Hyllie. En tunnel som gör det möjligt med tågförbindelse genom Malmö.  På samtliga stationer finns flera infotainmentsystem uppsatta.</p>
<p>Skånetrafiken investerar mycket resurser för att öka kundupplevelsen och vi är mycket stolta över att få vara med på den resan.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.publiq.se/nyheter/publiq-i-samarbete-med-skanetrafiken-och-tv4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vi har ändrat företagsnamn från Mikrolund till Publiq</title>
		<link>http://www.publiq.se/nyheter/test/</link>
		<comments>http://www.publiq.se/nyheter/test/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 09:11:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.publiq.se/?p=519</guid>
		<description><![CDATA[Vårt nya företagsnamn är Publiq Systems Nordic AB. Namnändringen finns registrerad hos Bolagsverket. Vårt varumärke har under flera år varit Publiq. Ni hittar våra tjänster överallt i samhället, d v s i publika miljöer. Att ändra företagsnamn har varit planerat &#8230; <a href="http://www.publiq.se/nyheter/test/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!-- InstanceEndEditable --><!-- InstanceBeginEditable name="CustomerText" -->Vårt nya företagsnamn är Publiq Systems Nordic AB. Namnändringen finns registrerad hos Bolagsverket.</p>
<p>Vårt varumärke har under flera år varit Publiq. Ni hittar våra tjänster överallt i samhället, d v s i <em>publika miljöer</em>. Att ändra företagsnamn har varit planerat länge. Nu stämmer företagsnamn och varumärke överens, vilket underlättar i vår marknadsföring och för våra kunder.</p>
<p>I övrigt är allt sig likt; vår ägarstruktur, verksamhet, organisationsnummer, personal m m är oförändrad. Och ni hittar oss på samma adresser i Stockholm och Lund.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.publiq.se/nyheter/test/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Länsförsäkringar Fastighetsförmedling satsar på digital skyltning</title>
		<link>http://www.publiq.se/nyheter/digital-skyltning-pa-lansforsakringar/</link>
		<comments>http://www.publiq.se/nyheter/digital-skyltning-pa-lansforsakringar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 11:10:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.publiq.se/?p=532</guid>
		<description><![CDATA[- Att satsa på digital skyltning känns som ett naturligt val för oss, berättar Per Göransson, marknadsansvarig för region Stockholm. Vi vill ha en modern marknadskanal som väcker uppmärksamhet. Budskapet som visas går enkelt att ändra och möjlighet finns att &#8230; <a href="http://www.publiq.se/nyheter/digital-skyltning-pa-lansforsakringar/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!-- InstanceEndEditable --><!-- InstanceBeginEditable name="CustomerText" -->- Att satsa på digital skyltning känns som ett naturligt val för oss, berättar Per Göransson, marknadsansvarig för region Stockholm. Vi vill ha en modern marknadskanal som väcker uppmärksamhet. Budskapet som visas går enkelt att ändra och möjlighet finns att tidsstyra innehållet långt i förväg.</p>
<p>I miljösyfte arbetar kontoren aktivt med att minska på sin pappersförbrukningen. Istället för att skriva ut fastighetsobjekten på papper kan de nu visas digitalt.</p>
<p>Samtliga bobutiker i Stockholm har fått digitala skärmar i sina skyltfönster. Länsförsäkringar Fastighetsförmed­ling strävar efter att deras bobutiker ska ha ett så bra läge som möjligt. Ett läge där åtskilliga människor dagligen passerar förbi.</p>
<p>- Många som går förbi väljer att stanna för att titta på våra fastighetsobjekt. Uppmärksamhetsvärdet har ökat markant, om vi jämför med tidigare då allt var tryckt på papper, berättar Hans Parnéus, fastighetsmäklare på Götgatan i Stockholm.</p>
<p>Ta en titt i deras skyltfönster när du befinner dig i Stockholm. Kanske visas just din drömbostad.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.publiq.se/nyheter/digital-skyltning-pa-lansforsakringar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ny VD när Mikrolund expanderar</title>
		<link>http://www.publiq.se/nyheter/ny-vd-nar-mikrolund-expanderar/</link>
		<comments>http://www.publiq.se/nyheter/ny-vd-nar-mikrolund-expanderar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 12:06:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.publiq.se/?p=530</guid>
		<description><![CDATA[Mikrolund expanderar Målsättningen de närmaste åren är att öka våra marknadsandelar i Sverige och expandera internationellt. I denna satsning gör vi en förändring. Som ny VD i Mikrolund ansvarar Hans Ritschard för den pågående verksamheten medan Lars-Göran Mejvik, avgående VD, &#8230; <a href="http://www.publiq.se/nyheter/ny-vd-nar-mikrolund-expanderar/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!-- InstanceEndEditable --><!-- InstanceBeginEditable name="CustomerText" --><strong>Mikrolund expanderar</strong><br />
Målsättningen de närmaste åren är att öka våra marknadsandelar i Sverige och expandera internationellt. I denna satsning gör vi en förändring. Som ny VD i Mikrolund ansvarar Hans Ritschard för den pågående verksamheten medan Lars-Göran Mejvik, avgående VD, fokuserar på internationell expansion och partnersamarbeten.</p>
<p>–Vi har unik ledningskompetens i bolaget och den utnyttjar vi nu på bästa sätt. Det är en optimal lösning för vår målsättning att växa snabbare säger Lars Pålsson, styrelseordförande i Mikrolund.</p>
<p><strong>Mikrolund har fått ny VD</strong><br />
Hans Ritschard har sedan den 15 oktober tillträtt tjänsten som ny VD för Mikrolund. För flera av våra kunder är Hans redan ett välkänt ansikte, då han varit vår marknadschef sedan år 2001.</p>
<p>– Jag ser fram emot en spännande framtid med expansion. Intresset för digital skyltning och interaktiva tjänster bara ökar. Målsättning de närmaste åren är att öka våra marknadsandelar inom detta segment. Vi kommer fortsätta att vara en engagerad partner för våra kunder med tjänster som ständigt utvecklas efter marknadens behov, förklarar Hans Ritschard.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.publiq.se/nyheter/ny-vd-nar-mikrolund-expanderar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tele2 väljer Publiq</title>
		<link>http://www.publiq.se/nyheter/tele2-digital-skyltning-publiq/</link>
		<comments>http://www.publiq.se/nyheter/tele2-digital-skyltning-publiq/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Aug 2009 11:12:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.publiq.se/?p=535</guid>
		<description><![CDATA[Uppst&#229;ndelsen har varit stor i samband med Tele2s ny&#246;ppnade butiker i Kista och Sk&#228;rholmen. Stundtals har vakter f&#229;tt slussa in kunder i omg&#229;ngar. En riktig dr&#246;mstart f&#246;r mobiloperat&#246;ren. Att v&#228;lja abonnemang med tillh&#246;rande telefon kan av m&#229;nga upplevas som lite &#8230; <a href="http://www.publiq.se/nyheter/tele2-digital-skyltning-publiq/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Uppst&aring;ndelsen har varit stor i samband med Tele2s ny&ouml;ppnade butiker i Kista och Sk&auml;rholmen. Stundtals har vakter f&aring;tt slussa in kunder i omg&aring;ngar. En riktig dr&ouml;mstart f&ouml;r mobiloperat&ouml;ren.</p>
<p>Att v&auml;lja abonnemang med tillh&ouml;rande telefon kan av m&aring;nga upplevas som lite kr&aring;ngligt d&aring; valm&ouml;jligheterna tycks vara o&auml;ndliga. Ett val som ist&auml;llet borde vara b&aring;de roligt och enkelt.</p>
<p>Att handla i Tele2s butik ska n&auml;mligen vara just roligt och enkelt. Butikerna erbjuder en kundupplevelse ut&ouml;ver det vanliga. Efter framg&aring;ngsrik marknadsf&ouml;ring f&ouml;rknippas Tele2 med f&aring;ret Frank. Som bes&ouml;kare till Tele2 f&aring;r du nu n&ouml;jet att kliva rakt in i Franks v&auml;rld.</p>
<p>I butiken har Tele2 valt att kommunicera med hj&auml;lp av digital skyltning. &Ouml;verallt i butiken finns sk&auml;rmar uppsatta som ska underl&auml;tta f&ouml;r kunden. P&aring; n&aring;gra av dem v&auml;ljer Tele2 att informera om p&aring;g&aring;ende kampanjer. Andra sk&auml;rmar &auml;r interaktiva och hj&auml;lper kunden att hitta r&auml;tt abonnemang och telefon.</p>
<p>- Vi &auml;r mycket glada &ouml;ver att ha blivit utvalda som samarbetspartners till Tele2. Ska nu bli intressant att f&ouml;lja utvecklingen, s&auml;rskilt d&aring; responsen fr&aring;n allm&auml;nheten blivit s&aring; stor, s&auml;ger Hans Ritschard, marknadschef p&aring; Mikrolund.</p>
<p>Den digitala skyltningen med interaktion ger kunden &ouml;kad frihet i butiken. Det blir b&aring;de roligt och enkelt att hitta r&auml;tt produkter. Och i Franks v&auml;rld &auml;r allt enkelt&hellip;och billigt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.publiq.se/nyheter/tele2-digital-skyltning-publiq/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

